Como gran complemento al servicio de corte de precisión de materiales, la División Industrial y Servicios de Lemaco SpA ofrece a sus clientes la posibilidad de Plegado CNC de alta precisión.
La prestación de este servicio responde a la necesidad de nuestros clientes por garantizar que el proceso posterior al corte mantenga los mismos estándares y así garantizar la calidad del producto final, todo esto sin la necesidad de proveedores adicionales que redundan en traslados innecesarios de partes y piezas, demoras en el proceso y mermas en la producción.
Contamos con una amplia gama de herramientas fragmentadas que nos permiten modelar la chapa adaptándonos fácilmente a las necesidades del cliente (y no al contrario) para desarrollar un producto que satisfaga sus necesidades con un alto nivel de productividad.
Espesor (mm) | Ala mínima (mm) | Distancia mínima entre plegados | Radio interno de plegado | Largo máximo plegado | Distancia perforación a linea de plegado | Tolerancia por plegado | |
A36 | Inoxidable | ||||||
0.5 | 5 | 8 | 0.5 | 3000mm | 3000mm | 4mm | ± 1mm |
0.6 | 5 | 8 | 0.6 | 3000mm | 3000mm | 4mm | ± 1mm |
0.8 | 8 | 8 | 0.8 | 3000mm | 3000mm | 4mm | ± 1mm |
1 | 8 | 10 | 1 | 3000mm | 3000mm | 4mm | ± 1mm |
1.2 | 8 | 10 | 1.2 | 3000mm | 3000mm | 6mm | ± 1mm |
1.5 | 8 | 10 | 1.5 | 3000mm | 3000mm | 6mm | ± 1mm |
1.9 | 10 | 12 | 1.9 | 3000mm | 3000mm | 8mm | ± 1mm |
2 | 10 | 12 | 2 | 3000mm | 3000mm | 8mm | ± 1mm |
2.5 | 10 | 12 | 2.5 | 3000mm | 3000mm | 10mm | ± 1mm |
3 | 12 | 15 | 3 | 3000mm | 3000mm | 12mm | ± 1mm |
4 | 16 | 20 | 4 | 3000mm | 3000mm | 16mm | ± 1mm |
5 | 20 | 25 | 5 | 3000mm | 3000mm | 20mm | ± 1mm |
6 | 27 | 32 | 6 | 3000mm | 2500mm | 24mm | ± 1.5mm |
8 | 34 | 39 | 8 | 2300mm | 2300mm | 32mm | ± 2mm |
10 | 42 | 48 | 10 | 1500mm | 1200mm | 40mm | ± 3mm |
© 2021 Lemaco SpA. Todos los derechos reservados. Política de privacidad.